پوش فیت وحید
| ردیف | شرح | تعداددر بسته | قیمت(ریال) | |
| لوله | 1 | یک سرسوکت 300-40 | 20 | |
| 2 | یک سرسوکت 500-40 | 20 | ||
| 3 | یک سرسوکت 1000-40 | 20 | ||
| 4 | یک سرسوکت 2000-40 | 20 | ||
| 5 | یک سرسوکت 3000-40 | 20 | ||
| 1 | یک سرسوکت 300-50 | 20 | ||
| 2 | یک سرسوکت 500-50 | 20 | ||
| 3 | یک سرسوکت 1000-50 | 20 | ||
| 4 | یک سرسوکت 2000-50 | 20 | ||
| 5 | یک سرسوکت 3000-50 | 20 | ||
| 1 | یک سرسوکت 300-70 | 15 | ||
| 2 | یک سرسوکت 500-70 | 15 | ||
| 3 | یک سرسوکت 1000-70 | 10 | ||
| 4 | یک سرسوکت 2000-70 | 10 | ||
| 5 | یک سرسوکت 3000-70 | 10 | ||
| 1 | یک سرسوکت 300-100 | 8 | ||
| 2 | یک سرسوکت 500-100 | 8 | ||
| 3 | یک سرسوکت 1000-100 | 8 | ||
| 5 | یک سرسوکت 2000-100 | 8 | ||
| 6 | یک سرسوکت 3000-100 | 8 | ||
| 1 | یک سرسوکت 300-125 | 8 | ||
| 2 | یک سرسوکت 500-125 | 8 | ||
| 3 | یک سرسوکت 1000-125 | 8 | ||
| 4 | یک سرسوکت 2000-125 | 8 | ||
| 5 | یک سرسوکت 3000-125 | 8 | ||
| 1 | یک سرسوکت 300-160 | |||
| 2 | یک سرسوکت 500-160 | |||
| 3 | یک سرسوکت 1000-160 | |||
| 4 | یک سرسوکت 2000-160 | |||
| 5 | یک سرسوکت 3000-160 | |||
| لوله | 1 | دوسرسوکت 500-40 | 20 | |
| 2 | دوسرسوکت 1000-40 | 20 | ||
| 3 | دوسرسوکت 2000-40 | 20 | ||
| 4 | دوسرسوکت 3000-40 | 20 | ||
| 1 | دوسرسوکت 500-50 | 20 | ||
| 2 | دوسرسوکت 1000-50 | 20 | ||
| 3 | دوسرسوکت 2000-50 | 20 | ||
| 4 | دوسرسوکت 3000-50 | 20 | ||
| 1 | دوسرسوکت 500-70 | 15 | ||
| 2 | دوسرسوکت 1000-70 | 10 | ||
| 3 | دوسرسوکت 2000-70 | 10 | ||
| 4 | دوسرسوکت 3000-70 | 10 | ||
| 1 | دوسرسوکت 500-100 | 8 | ||
| 2 | دوسرسوکت 1000-100 | 8 | ||
| 3 | دوسرسوکت 2000-100 | 8 | ||
| 4 | دوسرسوکت 3000-100 | 8 | ||
| 1 | دوسرسوکت 500-125 | 8 | ||
| 2 | دوسرسوکت 1000-125 | 8 | ||
| 3 | دوسرسوکت 2000-125 | 8 | ||
| 4 | دوسرسوکت 3000-125 | 8 | ||
| لوله | 1 | دوسرسوکت 500-160 | 4 | |
| 2 | دوسرسوکت 1000-160 | 4 | ||
| 3 | دوسرسوکت 2000-160 | 4 | ||
| 4 | دوسرسوکت 3000-160 | 4 | ||
| ردیف | سایز | تعداددربسته | قیمت | |
| زانو45 | 1 | 40 | 150 | |
| 2 | 50 | 110 | ||
| 3 | 70 | 45 | ||
| 4 | 100 | 18 | ||
| 5 | 125 | 12 | ||
| 1 | 160 | 10 | ||
| زانو90 | 1 | 40 | 130 | |
| 2 | 50 | 85 | ||
| 3 | 87 | 30 | ||
| 4 | 100 | 14 | ||
| 5 | 125 | 9 | ||
| زانو30 | 1 | 50 | 110 | |
| 2 | 70 | 45 | ||
| 3 | 100 | 19 | ||
| زانو67 | 1 | 50 | 100 | |
| 2 | 100 | 12 | ||
| زانوبلند90 | 1 | 50 | 60 | |
| 2 | 100 | 8 | ||
| درپوش | 1 | 40 | 550 | |
| 2 | 50 | 350 | ||
| 3 | 70 | 170 | ||
| 4 | 100 | 70 | ||
| 5 | 125 | 50 | ||
| 6 | 160 | 30 | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| ردیف | سایز | تعداددربسته | قیمت | |
| سه راه 45 | 1 | 40 | 75 | |
| 2 | 50 | 45 | ||
| 3 | 70 | 18 | ||
| 4 | 100 | 7 | ||
| 5 | 125 | 6 | ||
| 1 | 160 | 3 | ||
| سه راه90 | 1 | 50 | 50 | |
| 2 | 70 | 22 | ||
| سه راه تبدیل45 | 1 | 70-50 | 28 | |
| 2 | 100-50 | 14 | ||
| 3 | 100-70 | 10 | ||
| 4 | 125-100 | 6 | ||
| 5 | 160-100 | 5 | ||
| سه راه تبدیل 90 | 1 | 70-50 | 30 | |
| 2 | 100-50 | 16 | ||
| سه راه دریچه بازدید | 1 | 100 | 9 | |
| 2 | 125 | 8 | ||
| رابط افقی | 2 | 40 | 150 | |
| 1 | 50 | 100 | ||
| 2 | 70 | 50 | ||
| 3 | 100 | 20 | ||
| 4 | 125 | 12 | ||
| 5 | 160 | 5 | ||
| رابط عمودی | 1 | 40 | 150 | |
| 2 | 50 | 100 | ||
| 3 | 70 | 50 | ||
| 4 | 100 | 20 | ||
| 5 | 125 | 12 | ||
| 6 | 160 | 5 | ||
| ردیف | سایز | تعداددربسته | قیمت | |
| تبدیل | 1 | 50-40 | 120 | |
| 2 | 70-50 | 70 | ||
| 3 | 100-50 | 40 | ||
| 4 | 100-75 | 25 | ||
| 5 | 12-110 | 20 | ||
| 6 | 160-110 | 12 | ||
| 7 | 160-125 | 12 | ||
| سیفون یک تیکه | 1 | 50 | 25 | |
| 2 | 70 | 12 | ||
| 3 | 100 | 4 | ||
| دریچه بازدیدباتبدیل | 1 | 50 | 60 | |
| 2 | 70 | 54 | ||
| 3 | 100 | 24 | ||
| عصایی پشت بام | 1 | 50 | 10 | |
| 2 | 70 | 10 | ||
| 3 | 100 | 8 | ||
| چهارراه67 | 1 | 110-110 | 6 | |
| درپوش دریچه بازدید | 1 | 70 | ||
| 2 | 100 | |||
| 3 | 125 | |||
| بست ثابت | 40 | 280 | ||
| 50 | 140 | |||
| 70 | 40 | |||
| 100 | 20 | |||
| 125 | 20 | |||
| 160 | 10 | |||
| ردیف | سایز | تعداددربسته | قیمت | |
| بست متحرک | 1 | 70 | 30 | |
| 2 | 100 | 20 | ||
| 3 | 125 | 10 | ||
| 4 | 160 | 10 | ||
| بست سیفون | 1 | 50 | 82 | |
| 2 | 70 | 25 | ||
| 3 | 100 | 20 | ||
| بست مخصوص دوتیکه | 1 | 100 | 105 | |
| 2 | 125 | 75 | ||
| 3 | 160 | 45 | ||
| اورینگ | 1 | 40 | 36135 | |
| 2 | 50 | 24990 | ||
| 3 | 70 | 12750 | ||
| 4 | 100 | 5307 | ||
| 5 | 125 | 3600 | ||
| 6 | 160 | 1932 |

